2021-03-11 星期四 | 2021-03-12 星期五 | 2021-03-13 星期六 |
多雲 | 多雲 | 多雲 |
21℃~30℃ | 21℃~30℃ | 20℃~30℃ |
無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 |
2021-03-14 星期天 | 2021-03-15 星期一 | 2021-03-16 星期二 |
多雲 | 晴轉多雲 | 晴轉多雲 |
20℃~29℃ | 20℃~29℃ | 20℃~30℃ |
無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 |
21-03-16 23:39
21-03-16 22:50
21-03-16 22:56
21-03-16 22:53
21-03-16 22:32
掃描下載南海網客户端
掃描關注南海網微信公眾號