2021-03-16 星期二 | 2021-03-17 星期三 | 2021-03-18 星期四 |
晴轉多雲 | 多雲 | 多雲 |
21℃~30℃ | 21℃~31℃ | 20℃~32℃ |
無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 |
2021-03-19 星期五 | 2021-03-20 星期六 | 2021-03-21 星期天 |
多雲 | 多雲轉雷陣雨 | 雷陣雨 |
21℃~31℃ | 21℃~31℃ | 21℃~31℃ |
無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 |
21-04-15 17:16
21-04-16 23:30
21-04-16 23:30
21-04-16 23:23
21-04-16 23:09
掃描下載南海網客户端
掃描關注南海網微信公眾號